産品介紹
JX-PY預鋪自粘聚合物改性瀝青防水卷材,是以聚酯無紡布為(wèi)胎基,兩面塗自粘改性瀝青,上(shàng)表面覆塗細砂或膠表面采用不粘、減粘處理(lǐ),制成的一(yī)種适用于預鋪反粘法施工的自粘防水卷材。
産品特點
1、聚酯胎抗拉強度高、延伸率較大,抗釘杆撕裂性強,對基層伸縮和開裂變形适用性強。
2、粘結性能(néng)好(hǎo)(hǎo),卷材接縫自身(shēn)粘接與卷材壽命同步,具安全性、環保性。
3、與建築結構滿粘結,有效阻止液态水和水蒸汽進入結構中。
4、預鋪卷材施工後,可直接鋪設鋼筋和混凝土(tǔ),不需設保護層,加快(kuài)了(le)施工進度。
适用範圍
适用于建築地下(xià)及明挖法地鐵等地下(xià)工程的底闆和側牆防水工程。
産品規格
卷材寬度(m) | 卷材厚度(mm) | 卷材長度(m) | 面積(㎡/卷) |
1.0 | 4.0 | 10 | 10 |
執行标準
GB/T23457-2017《預鋪防水卷材》PY類。
性能(néng)指标
序号 | 項目 | 技術指标 | |
1 | 拉伸性能(néng) | 拉力N/50mm ≥ | 800 |
最大拉力時(shí)伸長率,% ≥ | 40 | ||
2 | 釘杆撕裂強度,N ≥ | 200 | |
3 | 抗穿刺強度,N ≥ | 550 | |
4 | 抗沖擊性能(néng)(0.5kg•m) | 無滲漏 | |
5 | 抗靜态荷載 | 20kg,無滲漏 | |
6 | 耐熱性 | 70℃,2h無滑移、流淌、滴落 | |
7 | 可溶物含量,(g/m2) ≥ | 2900 | |
8 | 低(dī)溫柔性 | 膠層-20℃, 無裂紋 | |
9 | 滲透性,張數 ≤ | 2 | |
10 | 防竄水性 | 0.8MPa/35mm,4h不竄水 | |
11 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
12 | 與後澆混凝土(tǔ)剝離強度,N/mm | 無處理(lǐ) ≥ | 1.5 |
浸水處理(lǐ) ≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | ||
紫外線處理(lǐ) ≥ | 1.0 | ||
熱處理(lǐ) ≥ | 1.0 | ||
13 | 與後澆混凝土(tǔ)浸水後剝離強度,N/mm ≥ | 1.0 | |
14 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)a,N/mm | 無處理(lǐ) ≥ | 0.8 |
浸水處理(lǐ) | 0.8 | ||
15 | 卷材防粘處理(lǐ)部位剝離強度b, N/mm ≤ | 0.1或不粘 | |
16 | 熱老化(huà)(80℃,168h) | 拉力保持率,% ≥ | 90 |
延伸率保持率,% ≥ | 80 | ||
低(dī)溫柔性 | 膠層-18℃, 無裂紋 | ||
17 | 尺寸變化(huà)率,% ≤ | ±0.7 | |
a、近适用于卷材縱向長邊采用自粘搭接的産品。 b、顆粒表面産品可以直接表示為(wèi)不粘合。 |