産品介紹
道橋用改性瀝青防水卷材系列産品,是專門為(wèi)市(shì)政交通建設的道路(lù)和橋梁工程防水而設計的,是以長纖聚酯氈為(wèi)胎基、以無規聚丙烯(APP)、聚烯烴類化(huà)合物(APAO、APO)或苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)作(zuò)主改性劑的改性瀝青為(wèi)塗蓋材料,兩面覆以細砂作(zuò)隔離材料所制成的耐高溫、抗剪切性能(néng)改性瀝青防水卷材。
産品特點
1、APP改性、SBS改性瀝青防水卷材,均具有抗拉強度高、延伸率大、耐凍鹽和化(huà)學介質的腐蝕。
2、耐老化(huà)、對基層的伸縮、變形、開裂适應性強等特點。
3、可形成強韌的不透水層,防水可靠。
4、高質量長纖聚酯氈相結合,厚度大、完全能(néng)抵抗熱集料的攤鋪和碾壓。
5、對瀝青混凝土(tǔ)裂縫有拉伸依從性。
6、持久的粘結性能(néng)和高溫抗剪切性能(néng),能(néng)有效的傳遞和承受交通荷載。
7、完善的系統配套材料及應用技術,确保工程質量。
适用範圍
主要用于攤鋪式瀝青混凝土(tǔ)的鋪裝,也(yě)可用于水泥混凝土(tǔ)路(lù)橋面、機場(chǎng)跑道、停車場(chǎng)等防水工程。
執行标準
JC/T 974-2005《道橋用改性瀝青防水卷材》
産品種類及規格
項目 | APP | SBS | ||
行标 | 行标 | |||
I | II | - | ||
上(shàng)表面材料 | 細砂(S) | |||
下(xià)表面材料 | 細砂(S)、聚乙烯膜(PE) | |||
規格 | 寬度(m) | 1 | ||
厚度(mm) | 3、3.5、4、4.5 | 3.5、4.5 | ||
長度(m) | 7.5、10、15、20 | 7.5、10、15、20 | ||
備注 | 機械化(huà)施工的卷材規格長度可達到38m、200m |
性能(néng)指标
序号 | 項目 | APP | SBS | |||
建材行标 | 行标 | |||||
I | II | - | ||||
1 | 卷材下(xià)表面瀝青塗蓋層厚度,mm≥ | 3.5mm | 1.5 | |||
4.5mm | 2.5 | |||||
2 | 可溶物含量,g/㎡≥ | 3.5mm | 2400 | |||
4.5mm | 3100 | |||||
3 | 耐熱度,℃ | 130 | 160 | 115 | ||
無滑動、流淌、滴落 | ||||||
4 | 低(dī)溫柔度,℃ | -15 | -10 | -25 | ||
無裂紋 | ||||||
5 | 拉力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | |||
6 | 最大拉力時(shí)延伸率,% ≥ | 40 | 40 | |||
7 | 滲油性,張數 ≤ | 1 | ||||
8 | 鹽處理(lǐ) | 拉力保持率,% ≥ | 90 | |||
低(dī)溫柔度,℃ | -15 | -10 | -25 | |||
無裂紋 | ||||||
質量增加,% ≤ | 1.0 | |||||
9 | 熱老化(huà) | 拉力保持率,% ≥ | 90 | |||
延伸率保持率,% ≥ | 90 | |||||
低(dī)溫柔度,℃ | -10 | -5 | -20 | |||
無裂紋 | ||||||
尺寸變化(huà)率,% ≤ | 0.5 | |||||
質量損失,% ≤ | 1.0 | |||||
(1)供需雙方可以商(shāng)定更高的溫度;(2)供需雙方可以商(shāng)定更低(dī)的溫度。 |